built more assets and started playing with foliage painting

This commit is contained in:
derek
2024-12-04 17:02:46 -06:00
parent dd960cc00e
commit 478e2822d2
359 changed files with 34172 additions and 178 deletions

490
assets/Models/grass1.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,490 @@
# Blender 4.2.0
# www.blender.org
mtllib grass1.mtl
o Plane
v -1.000000 -0.147624 -0.031978
v 1.000000 -0.147624 -0.031978
v 1.000000 0.644608 -0.031978
v -1.000000 0.644608 -0.031978
v -0.800000 -0.147624 -0.030929
v -0.600000 -0.147624 0.032240
v -0.400000 -0.147624 0.150814
v -0.200000 -0.147624 0.265466
v 0.000000 -0.147624 0.316867
v 0.200000 -0.147624 0.265466
v 0.400000 -0.147624 0.150814
v 0.600000 -0.147624 0.032240
v 0.800000 -0.147624 -0.030929
v -0.800000 0.644608 -0.030929
v -0.600000 0.644608 0.032240
v -0.400000 0.644608 0.150814
v -0.200000 0.644608 0.265466
v 0.000000 0.644608 0.316867
v 0.200000 0.644608 0.265466
v 0.400000 0.644608 0.150814
v 0.600000 0.644608 0.032240
v 0.800000 0.644608 -0.030929
v -1.091777 -0.147624 0.537416
v 0.671840 -0.147624 -0.412591
v 0.671840 0.644608 -0.412591
v -1.091777 0.644608 0.537416
v -0.970039 -0.147624 0.353469
v -0.806782 -0.147624 0.237130
v -0.611128 -0.147624 0.173543
v -0.394000 -0.147624 0.144924
v -0.176672 -0.147624 0.116632
v 0.006541 -0.147624 0.032786
v 0.179661 -0.147624 -0.067492
v 0.347988 -0.147624 -0.175576
v 0.501961 -0.147624 -0.307034
v -0.970039 0.644608 0.353469
v -0.806782 0.644608 0.237130
v -0.611128 0.644608 0.173543
v -0.394000 0.644608 0.144924
v -0.176672 0.644608 0.116632
v 0.006541 0.644608 0.032786
v 0.179661 0.644608 -0.067492
v 0.347988 0.644608 -0.175576
v 0.501961 0.644608 -0.307034
v -0.350662 -0.147624 -0.730304
v 1.312031 -0.147624 0.381205
v 1.312031 0.644608 0.381205
v -0.350662 0.644608 -0.730304
v -0.184976 -0.147624 -0.618281
v -0.053813 -0.147624 -0.454615
v 0.046558 -0.147624 -0.244888
v 0.149109 -0.147624 -0.038422
v 0.286812 -0.147624 0.115461
v 0.481648 -0.147624 0.183880
v 0.711635 -0.147624 0.199715
v 0.943803 -0.147624 0.212290
v 1.145179 -0.147624 0.270926
v -0.184976 0.644608 -0.618281
v -0.053813 0.644608 -0.454615
v 0.046558 0.644608 -0.244888
v 0.149109 0.644608 -0.038422
v 0.286812 0.644608 0.115461
v 0.481648 0.644608 0.183880
v 0.711635 0.644608 0.199715
v 0.943803 0.644608 0.212290
v 1.145179 0.644608 0.270926
v 1.352469 -0.147624 -0.061336
v -0.650415 -0.147624 -0.025075
v -0.650415 0.644608 -0.025075
v 1.352469 0.644608 -0.061336
v 1.156201 -0.147624 -0.162012
v 0.956878 -0.147624 -0.183409
v 0.755169 -0.147624 -0.142945
v 0.551880 -0.147624 -0.061477
v 0.348576 -0.147624 0.020375
v 0.147783 -0.147624 0.037082
v -0.052267 -0.147624 0.034519
v -0.251963 -0.147624 0.022803
v -0.450604 -0.147624 -0.016322
v 1.156201 0.644608 -0.162012
v 0.956878 0.644608 -0.183409
v 0.755169 0.644608 -0.142945
v 0.551880 0.644608 -0.061477
v 0.348576 0.644608 0.020375
v 0.147783 0.644608 0.037082
v -0.052267 0.644608 0.034519
v -0.251963 0.644608 0.022803
v -0.450604 0.644608 -0.016322
v 0.717377 -0.147624 -0.773381
v -0.105258 -0.147624 1.049604
v -0.105258 0.644608 1.049604
v 0.717377 0.644608 -0.773381
v 0.634158 -0.147624 -0.591513
v 0.494316 -0.147624 -0.435197
v 0.303973 -0.147624 -0.301671
v 0.117205 -0.147624 -0.166531
v -0.011910 -0.147624 -0.005374
v -0.047322 -0.147624 0.198066
v -0.025081 -0.147624 0.427523
v 0.000735 -0.147624 0.658593
v -0.023950 -0.147624 0.866874
v 0.634158 0.644608 -0.591514
v 0.494316 0.644608 -0.435198
v 0.303973 0.644608 -0.301671
v 0.117205 0.644608 -0.166531
v -0.011910 0.644608 -0.005374
v -0.047322 0.644608 0.198066
v -0.025081 0.644608 0.427523
v 0.000735 0.644608 0.658593
v -0.023950 0.644608 0.866874
v -0.138710 -0.147624 0.977623
v -0.504188 -0.147624 -0.991967
v -0.504188 0.644608 -0.991967
v -0.138710 0.644608 0.977623
v -0.071717 -0.147624 0.767460
v -0.083424 -0.147624 0.567333
v -0.156541 -0.147624 0.375038
v -0.270363 -0.147624 0.187933
v -0.384565 -0.147624 0.000877
v -0.434098 -0.147624 -0.194426
v -0.464502 -0.147624 -0.392169
v -0.485820 -0.147624 -0.591070
v -0.479929 -0.147624 -0.793441
v -0.071717 0.644608 0.767460
v -0.083424 0.644608 0.567333
v -0.156541 0.644608 0.375038
v -0.270363 0.644608 0.187933
v -0.384565 0.644608 0.000877
v -0.434098 0.644608 -0.194426
v -0.464502 0.644608 -0.392169
v -0.485820 0.644608 -0.591070
v -0.479929 0.644608 -0.793441
v 1.222039 -0.147624 0.174511
v -0.685149 -0.147624 0.787285
v -0.685149 0.644608 0.787285
v 1.222039 0.644608 0.174511
v 1.005067 -0.147624 0.134764
v 0.808050 -0.147624 0.171805
v 0.626603 -0.147624 0.268762
v 0.455477 -0.147624 0.405435
v 0.284448 -0.147624 0.542479
v 0.097022 -0.147624 0.616426
v -0.095255 -0.147624 0.671709
v -0.289835 -0.147624 0.718127
v -0.491315 -0.147624 0.737997
v 1.005067 0.644608 0.134764
v 0.808050 0.644608 0.171805
v 0.626603 0.644608 0.268762
v 0.455477 0.644608 0.405435
v 0.284448 0.644608 0.542479
v 0.097022 0.644608 0.616426
v -0.095255 0.644608 0.671709
v -0.289835 0.644608 0.718127
v -0.491315 0.644608 0.737997
v 0.125805 -0.147624 -1.058826
v -0.579848 -0.147624 0.815984
v -0.579848 0.644608 0.815984
v 0.125805 0.644608 -1.058826
v -0.040211 -0.147624 -0.913584
v -0.133676 -0.147624 -0.736237
v -0.170530 -0.147624 -0.533838
v -0.169859 -0.147624 -0.314833
v -0.168837 -0.147624 -0.095673
v -0.227431 -0.147624 0.097105
v -0.303660 -0.147624 0.282080
v -0.388266 -0.147624 0.463348
v -0.497954 -0.147624 0.633516
v -0.040211 0.644608 -0.913584
v -0.133676 0.644608 -0.736237
v -0.170529 0.644608 -0.533838
v -0.169858 0.644608 -0.314833
v -0.168837 0.644608 -0.095673
v -0.227431 0.644608 0.097106
v -0.303660 0.644608 0.282080
v -0.388266 0.644608 0.463348
v -0.497954 0.644608 0.633516
v 1.062662 -0.147624 0.346669
v -0.651853 -0.147624 -0.689331
v -0.651853 0.644608 -0.689331
v 1.062662 0.644608 0.346669
v 0.950163 -0.147624 0.156931
v 0.792855 -0.147624 0.032666
v 0.600582 -0.147624 -0.040511
v 0.385134 -0.147624 -0.079826
v 0.169469 -0.147624 -0.118823
v -0.009376 -0.147624 -0.211621
v -0.177329 -0.147624 -0.320332
v -0.340110 -0.147624 -0.436602
v -0.487398 -0.147624 -0.575508
v 0.950163 0.644608 0.156931
v 0.792855 0.644608 0.032666
v 0.600582 0.644608 -0.040511
v 0.385134 0.644608 -0.079826
v 0.169469 0.644608 -0.118823
v -0.009376 0.644608 -0.211621
v -0.177329 0.644608 -0.320332
v -0.340110 0.644608 -0.436602
v -0.487398 0.644608 -0.575508
v 0.355891 -0.147624 -0.801589
v -1.262374 -0.147624 0.379120
v -1.262374 0.644608 0.379120
v 0.355891 0.644608 -0.801589
v 0.137414 -0.147624 -0.771187
v -0.038003 -0.147624 -0.674149
v -0.179822 -0.147624 -0.525115
v -0.299369 -0.147624 -0.341616
v -0.418709 -0.147624 -0.157794
v -0.573431 -0.147624 -0.028728
v -0.738619 -0.147624 0.084141
v -0.908778 -0.147624 0.189316
v -1.093824 -0.147624 0.271454
v 0.137414 0.644608 -0.771187
v -0.038003 0.644608 -0.674149
v -0.179822 0.644608 -0.525115
v -0.299369 0.644608 -0.341616
v -0.418709 0.644608 -0.157794
v -0.573431 0.644608 -0.028728
v -0.738619 0.644608 0.084141
v -0.908778 0.644608 0.189317
v -1.093824 0.644608 0.271454
v 1.233575 -0.147624 0.011726
v -0.584342 -0.147624 -0.829724
v -0.584342 0.644608 -0.829724
v 1.233575 0.644608 0.011726
v 1.100919 -0.147624 -0.164510
v 0.930916 -0.147624 -0.270748
v 0.731770 -0.147624 -0.322368
v 0.513307 -0.147624 -0.337784
v 0.294664 -0.147624 -0.352863
v 0.106710 -0.147624 -0.425458
v -0.072166 -0.147624 -0.515068
v -0.246730 -0.147624 -0.612758
v -0.408382 -0.147624 -0.734649
v 1.100919 0.644608 -0.164510
v 0.930916 0.644608 -0.270748
v 0.731770 0.644608 -0.322368
v 0.513307 0.644608 -0.337784
v 0.294664 0.644608 -0.352863
v 0.106710 0.644608 -0.425458
v -0.072166 0.644608 -0.515068
v -0.246730 0.644608 -0.612758
v -0.408382 0.644608 -0.734649
vn -0.0052 -0.0000 1.0000
vn 0.0052 -0.0000 1.0000
vn 0.3012 -0.0000 0.9536
vn 0.5100 -0.0000 0.8602
vn 0.4973 -0.0000 0.8676
vn 0.2489 -0.0000 0.9685
vn -0.2489 -0.0000 0.9685
vn -0.4973 -0.0000 0.8676
vn -0.5100 -0.0000 0.8602
vn -0.3012 -0.0000 0.9536
vn 0.8339 -0.0000 0.5519
vn 0.5278 -0.0000 0.8494
vn 0.6493 -0.0000 0.7605
vn 0.5403 -0.0000 0.8415
vn 0.5012 -0.0000 0.8653
vn 0.4161 -0.0000 0.9093
vn 0.1291 -0.0000 0.9916
vn 0.1307 -0.0000 0.9914
vn 0.3091 -0.0000 0.9510
vn 0.5803 -0.0000 0.8144
vn -0.5601 -0.0000 0.8284
vn -0.5514 -0.0000 0.8342
vn -0.2796 -0.0000 0.9601
vn -0.0541 -0.0000 0.9985
vn -0.0687 -0.0000 0.9976
vn -0.3313 -0.0000 0.9435
vn -0.7452 -0.0000 0.6668
vn -0.8956 -0.0000 0.4448
vn -0.9020 -0.0000 0.4317
vn -0.7803 -0.0000 0.6254
vn 0.4564 -0.0000 -0.8898
vn 0.0438 -0.0000 -0.9990
vn 0.1933 -0.0000 -0.9811
vn 0.0586 -0.0000 -0.9983
vn 0.0128 -0.0000 -0.9999
vn -0.0829 -0.0000 -0.9966
vn -0.3735 -0.0000 -0.9276
vn -0.3720 -0.0000 -0.9282
vn -0.1967 -0.0000 -0.9805
vn 0.1067 -0.0000 -0.9943
vn -0.9093 -0.0000 -0.4161
vn -0.9136 -0.0000 -0.4065
vn -0.9930 -0.0000 -0.1177
vn -0.9938 -0.0000 0.1110
vn -0.9953 -0.0000 0.0965
vn -0.9852 -0.0000 -0.1715
vn -0.7804 -0.0000 -0.6253
vn -0.5862 -0.0000 -0.8102
vn -0.5743 -0.0000 -0.8187
vn -0.7453 -0.0000 -0.6667
vn 0.9528 -0.0000 0.3037
vn 0.9926 -0.0000 -0.1213
vn 0.9996 -0.0000 0.0291
vn 0.9943 -0.0000 -0.1066
vn 0.9884 -0.0000 -0.1520
vn 0.9693 -0.0000 -0.2458
vn 0.8535 -0.0000 -0.5211
vn 0.8543 -0.0000 -0.5197
vn 0.9347 -0.0000 -0.3554
vn 0.9983 -0.0000 -0.0584
vn 0.1802 -0.0000 -0.9836
vn -0.2464 -0.0000 -0.9692
vn -0.0981 -0.0000 -0.9952
vn -0.2320 -0.0000 -0.9727
vn -0.2763 -0.0000 -0.9611
vn -0.3670 -0.0000 -0.9302
vn -0.6253 -0.0000 -0.7804
vn -0.6241 -0.0000 -0.7814
vn -0.4713 -0.0000 -0.8820
vn -0.1848 -0.0000 -0.9828
vn -0.6584 -0.0000 -0.7526
vn -0.9123 -0.0000 -0.4095
vn -0.8405 -0.0000 -0.5418
vn -0.9062 -0.0000 -0.4229
vn -0.9246 -0.0000 -0.3810
vn -0.9568 -0.0000 -0.2908
vn -1.0000 -0.0000 0.0047
vn -1.0000 -0.0000 0.0031
vn -0.9838 -0.0000 -0.1791
vn -0.8847 -0.0000 -0.4662
vn 0.8602 -0.0000 -0.5100
vn 0.5691 -0.0000 -0.8223
vn 0.6861 -0.0000 -0.7275
vn 0.5812 -0.0000 -0.8137
vn 0.5434 -0.0000 -0.8395
vn 0.4606 -0.0000 -0.8876
vn 0.1779 -0.0000 -0.9840
vn 0.1795 -0.0000 -0.9838
vn 0.3557 -0.0000 -0.9346
vn 0.6199 -0.0000 -0.7847
vn -0.1378 -0.0000 -0.9905
vn -0.5383 -0.0000 -0.8427
vn -0.4057 -0.0000 -0.9140
vn -0.5258 -0.0000 -0.8506
vn -0.5642 -0.0000 -0.8257
vn -0.6406 -0.0000 -0.7679
vn -0.8387 -0.0000 -0.5445
vn -0.8379 -0.0000 -0.5459
vn -0.7244 -0.0000 -0.6894
vn -0.4841 -0.0000 -0.8750
vn 0.7990 -0.0000 -0.6014
vn 0.4754 -0.0000 -0.8798
vn 0.6021 -0.0000 -0.7985
vn 0.4884 -0.0000 -0.8726
vn 0.4479 -0.0000 -0.8941
vn 0.3603 -0.0000 -0.9328
vn 0.0688 -0.0000 -0.9976
vn 0.0704 -0.0000 -0.9975
vn 0.2509 -0.0000 -0.9680
vn 0.5299 -0.0000 -0.8480
vt 0.900000 0.186649
vt 1.000000 0.186649
vt 1.000000 0.582765
vt 0.900000 0.582765
vt 0.000000 0.186649
vt 0.100000 0.186649
vt 0.100000 0.582765
vt 0.000000 0.582765
vt 0.200000 0.186649
vt 0.200000 0.582765
vt 0.300000 0.186649
vt 0.300000 0.582765
vt 0.400000 0.186649
vt 0.400000 0.582765
vt 0.500000 0.186649
vt 0.500000 0.582765
vt 0.600000 0.186649
vt 0.600000 0.582765
vt 0.700000 0.186649
vt 0.700000 0.582765
vt 0.800000 0.186649
vt 0.800000 0.582765
s 0
usemtl grass1
f 5/1/1 14/4/1 4/3/1 1/2/1
f 2/5/2 3/8/2 22/7/2 13/6/2
f 13/6/3 22/7/3 21/10/3 12/9/3
f 12/9/4 21/10/4 20/12/4 11/11/4
f 11/11/5 20/12/5 19/14/5 10/13/5
f 10/13/6 19/14/6 18/16/6 9/15/6
f 9/15/7 18/16/7 17/18/7 8/17/7
f 8/17/8 17/18/8 16/20/8 7/19/8
f 7/19/9 16/20/9 15/22/9 6/21/9
f 6/21/10 15/22/10 14/4/10 5/1/10
f 27/1/11 36/4/11 26/3/11 23/2/11
f 24/5/12 25/8/12 44/7/12 35/6/12
f 35/6/13 44/7/13 43/10/13 34/9/13
f 34/9/14 43/10/14 42/12/14 33/11/14
f 33/11/15 42/12/15 41/14/15 32/13/15
f 32/13/16 41/14/16 40/16/16 31/15/16
f 31/15/17 40/16/17 39/18/17 30/17/17
f 30/17/18 39/18/18 38/20/18 29/19/18
f 29/19/19 38/20/19 37/22/19 28/21/19
f 28/21/20 37/22/20 36/4/20 27/1/20
f 49/1/21 58/4/21 48/3/21 45/2/21
f 46/5/22 47/8/22 66/7/22 57/6/22
f 57/6/23 66/7/23 65/10/23 56/9/23
f 56/9/24 65/10/24 64/12/24 55/11/24
f 55/11/25 64/12/25 63/14/25 54/13/25
f 54/13/26 63/14/26 62/16/26 53/15/26
f 53/15/27 62/16/27 61/18/27 52/17/27
f 52/17/28 61/18/28 60/20/28 51/19/28
f 51/19/29 60/20/29 59/22/29 50/21/29
f 50/21/30 59/22/30 58/4/30 49/1/30
f 71/1/31 80/4/31 70/3/31 67/2/31
f 68/5/32 69/8/32 88/7/32 79/6/32
f 79/6/33 88/7/33 87/10/33 78/9/33
f 78/9/34 87/10/34 86/12/34 77/11/34
f 77/11/35 86/12/35 85/14/35 76/13/35
f 76/13/36 85/14/36 84/16/36 75/15/36
f 75/15/37 84/16/37 83/18/37 74/17/37
f 74/17/38 83/18/38 82/20/38 73/19/38
f 73/19/39 82/20/39 81/22/39 72/21/39
f 72/21/40 81/22/40 80/4/40 71/1/40
f 93/1/41 102/4/41 92/3/41 89/2/41
f 90/5/42 91/8/42 110/7/42 101/6/42
f 101/6/43 110/7/43 109/10/43 100/9/43
f 100/9/44 109/10/44 108/12/44 99/11/44
f 99/11/45 108/12/45 107/14/45 98/13/45
f 98/13/46 107/14/46 106/16/46 97/15/46
f 97/15/47 106/16/47 105/18/47 96/17/47
f 96/17/48 105/18/48 104/20/48 95/19/48
f 95/19/49 104/20/49 103/22/49 94/21/49
f 94/21/50 103/22/50 102/4/50 93/1/50
f 115/1/51 124/4/51 114/3/51 111/2/51
f 112/5/52 113/8/52 132/7/52 123/6/52
f 123/6/53 132/7/53 131/10/53 122/9/53
f 122/9/54 131/10/54 130/12/54 121/11/54
f 121/11/55 130/12/55 129/14/55 120/13/55
f 120/13/56 129/14/56 128/16/56 119/15/56
f 119/15/57 128/16/57 127/18/57 118/17/57
f 118/17/58 127/18/58 126/20/58 117/19/58
f 117/19/59 126/20/59 125/22/59 116/21/59
f 116/21/60 125/22/60 124/4/60 115/1/60
f 137/1/61 146/4/61 136/3/61 133/2/61
f 134/5/62 135/8/62 154/7/62 145/6/62
f 145/6/63 154/7/63 153/10/63 144/9/63
f 144/9/64 153/10/64 152/12/64 143/11/64
f 143/11/65 152/12/65 151/14/65 142/13/65
f 142/13/66 151/14/66 150/16/66 141/15/66
f 141/15/67 150/16/67 149/18/67 140/17/67
f 140/17/68 149/18/68 148/20/68 139/19/68
f 139/19/69 148/20/69 147/22/69 138/21/69
f 138/21/70 147/22/70 146/4/70 137/1/70
f 159/1/71 168/4/71 158/3/71 155/2/71
f 156/5/72 157/8/72 176/7/72 167/6/72
f 167/6/73 176/7/73 175/10/73 166/9/73
f 166/9/74 175/10/74 174/12/74 165/11/74
f 165/11/75 174/12/75 173/14/75 164/13/75
f 164/13/76 173/14/76 172/16/76 163/15/76
f 163/15/77 172/16/77 171/18/77 162/17/77
f 162/17/78 171/18/78 170/20/78 161/19/78
f 161/19/79 170/20/79 169/22/79 160/21/79
f 160/21/80 169/22/80 168/4/80 159/1/80
f 181/1/81 190/4/81 180/3/81 177/2/81
f 178/5/82 179/8/82 198/7/82 189/6/82
f 189/6/83 198/7/83 197/10/83 188/9/83
f 188/9/84 197/10/84 196/12/84 187/11/84
f 187/11/85 196/12/85 195/14/85 186/13/85
f 186/13/86 195/14/86 194/16/86 185/15/86
f 185/15/87 194/16/87 193/18/87 184/17/87
f 184/17/88 193/18/88 192/20/88 183/19/88
f 183/19/89 192/20/89 191/22/89 182/21/89
f 182/21/90 191/22/90 190/4/90 181/1/90
f 203/1/91 212/4/91 202/3/91 199/2/91
f 200/5/92 201/8/92 220/7/92 211/6/92
f 211/6/93 220/7/93 219/10/93 210/9/93
f 210/9/94 219/10/94 218/12/94 209/11/94
f 209/11/95 218/12/95 217/14/95 208/13/95
f 208/13/96 217/14/96 216/16/96 207/15/96
f 207/15/97 216/16/97 215/18/97 206/17/97
f 206/17/98 215/18/98 214/20/98 205/19/98
f 205/19/99 214/20/99 213/22/99 204/21/99
f 204/21/100 213/22/100 212/4/100 203/1/100
f 225/1/101 234/4/101 224/3/101 221/2/101
f 222/5/102 223/8/102 242/7/102 233/6/102
f 233/6/103 242/7/103 241/10/103 232/9/103
f 232/9/104 241/10/104 240/12/104 231/11/104
f 231/11/105 240/12/105 239/14/105 230/13/105
f 230/13/106 239/14/106 238/16/106 229/15/106
f 229/15/107 238/16/107 237/18/107 228/17/107
f 228/17/108 237/18/108 236/20/108 227/19/108
f 227/19/109 236/20/109 235/22/109 226/21/109
f 226/21/110 235/22/110 234/4/110 225/1/110